Alle Unterlagen zur GV 2025 findest du hier
|
15.10.2024 - 12.04.2025 | kl. Anhänger und WW-Material sind für Hallenbad belegt | ||
|
03.04.2025 | 18:00 - 20:00 | Abfahrtstraining Jugend | |
|
04.04.2025 | 08:00 - 23:30 | Explora-Saisonabschlussparty | |
|
05.04.2025 | 08:00 - 23:30 | Explora- Geburtstag Andy Hutter | |
|
06.04.2025 | 07:00 - 18:00 | 'Explora-Saisonabschlussparty aufräumen | |
|
08.04.2025 | 18:00 - 20:00 | Krafttraining Jugend | |
|
08.04.2025 | 18:45 - 22:00 | Hallenbadtrainings Jugend und Erwachsene gemäss Whatsapp-Infos | |
|
10.04.2025 | 18:00 - 20:00 | Abfahrtstraining Jugend | |
|
12.04.2025 | 08:00 - 15:00 | Clubhausreservation Böötli- und Materialtag | |
|
12.04.2025 | 09:00 - 13:00 | Böötli- und Materialtag | |
|
13.04.2025 | 09:00 - 18:00 | Anpaddeln Reuss Bremgarten - Gnadenthal WW 1-2 | |
|
15.04.2025 | 18:00 - 20:00 | Krafttraining Jugend | |
|
15.04.2025 | 18:45 - 21:00 | Hallenbadtraining Jugend ohne Boote | |
|
15.04.2025 | 18:45 - 22:00 | Hallenbadtrainings Jugend und Erwachsene gemäss Whatsapp-Infos |
Liste der kürzlich aktualisierten Inhalte auf kcl.ch: hier
Bitte unterstützen Sie uns! | |
Social Media | |
KCL Richtung Netto Null |
Anmeldung Anlässe (Clubdesk) | Hilfe (PDF) |
Reservation Boote | Infos |
Rivermap (Gefahrenhinweise) | Infos |
Wetterstation Seebecken | |
Wassertemperatur Seen | |
Wetter in Luzern |
Kl. Emme | - m³/s |
Muota | - m³/s |
Reuss | - m³/s |
Engelberger Aa | - m³/s |
mehr... |